| Przekrój kanału powietrznego: | Apow. [m2] |
|---|---|
| Rozdzielacz pary: | nR.pary [szt.] |
| Wylot pary: | nWyl.pary [jedno/ lub dwustronny] |
| Liczba dyszy: | nDYSZ [szt.] |
| Wydajność nawilżania: | mPARA [kg/h] |
| Wskaźnik jednorodności: | HINX [parametr bez wymiarów] |

| System 1: | Esco DR73-A5.10-8 (z 20 dyszami na każdą lancę parową oraz 2-stronnym wylotem pary) | |
| Wydajność pary: | 100 kg/h | |
| Przekrój kanału powietrznego: | 4 m² | |
| Liczba dyszy: | 100 szt. | |
![]() |
||
| System 2: | Alternatywnie (2 lance parowe oraz 90 dyszy z 1-stronnym wylotem pary) | |
![]() |
||